AS45110
Beijing Tian Wei Xin Tong technology corp. limited.
Scanned 4 days ago
📋 Summary
IP address summary information| Name | Beijing Tian Wei Xin Tong technology corp. limited. |
| Country | CN |
| Website | Beijing Tian Wei Xin Tong technology corp. limited. |
| IPv4 addresses | 24K |
| IPv6 addresses | ~2^81 |
| ASN type | Transit |
| Registry | APNIC |
| Allocated | May 11, 2009 |
| Updated | Nov 28, 2023 |
🗺️ Geolocation
CNCountries by IPv4 share
Geolocation based on WHOIS registration data.
📊 IP Ranges
IPv4: 45 | IPv6: 1| Netblock | IP Count |
|---|---|
| 43.254.240.0/22 | 1.0K |
| 103.229.219.0/24 | 256 |
| 103.23.161.0/24 | 256 |
| 103.229.216.0/21 | 2.0K |
| 103.229.236.0/22 | 1.0K |
| 103.229.216.0/24 | 256 |
| 103.23.163.0/24 | 256 |
| 103.229.220.0/22 | 1.0K |
| 203.114.245.0/24 | 256 |
| 203.114.244.0/22 | 1.0K |
| 111.118.201.0/24 | 256 |
| 43.254.228.0/22 | 1.0K |
| 43.254.231.0/24 | 256 |
| 103.23.160.0/22 | 1.0K |
| 43.254.233.0/24 | 256 |
| 103.229.217.0/24 | 256 |
| 111.118.203.0/24 | 256 |
| 43.254.232.0/24 | 256 |
| 111.118.207.0/24 | 256 |
| 119.18.237.0/24 | 256 |
| 43.255.0.0/22 | 1.0K |
| 103.229.216.0/22 | 1.0K |
| 43.254.241.0/24 | 256 |
| 103.229.220.0/24 | 256 |
| 103.229.218.0/24 | 256 |
| 203.114.246.0/24 | 256 |
| 119.18.226.0/24 | 256 |
| 43.254.240.0/24 | 256 |
| 43.254.249.0/24 | 256 |
| 111.118.202.0/24 | 256 |
| 119.18.239.0/24 | 256 |
| 2403:9b00:6000::/48 | 0 |
| 43.254.248.0/22 | 1.0K |
| 43.254.230.0/24 | 256 |
| 119.18.224.0/24 | 256 |
| 43.254.248.0/24 | 256 |
| 103.23.160.0/24 | 256 |
| 111.118.200.0/21 | 2.0K |
| 116.66.123.0/24 | 256 |
| 43.254.232.0/21 | 2.0K |
| 111.118.206.0/24 | 256 |
| 111.118.200.0/24 | 256 |
| 43.254.228.0/24 | 256 |
| 43.254.229.0/24 | 256 |
| 111.118.205.0/24 | 256 |
| 119.18.234.0/24 | 256 |
Prefix data from RIPE Stat / RIR allocation records.
📄 WHOIS
APNIC| Handle | AS45110 |
| Name | CBCnet |
| Country | CN |
| Status | active |
| Allocated | May 11, 2009 |
| Updated | Nov 28, 2023 |
Contacts
| Admin Contact | Yu Liu <Kevin.liu@cbccom.net> |
| Tech Contact | Yu Liu <Kevin.liu@cbccom.net> |
| Phone | +86-010-62602987 |
| Address | Unit 901,cernet tower,Bolg 8,Tsinghua Science Prak,No.1Zhongguancun East Rd,Haidian District,Beijing |
Source: APNIC
🔗 Peers
1 peer for this ASN| ASN | Name | Country |
|---|---|---|
| AS17621 | China Unicom Shanghai network | SH |
Peer data from RIPE Stat ASN neighbours.
⬆️ Upstreams
2 upstreams⬇️ Downstreams
0 downstreamsNo downstreams found.
🔒 RPKI / ROA
Source: rpki.zorn.ltd| Prefix | Origin ASN | Max Length | Validity |
|---|---|---|---|
| 43.254.240.0/22 | AS45110 | /24 | ✓ Valid |
| 103.229.219.0/24 | AS45110 | /24 | ✓ Valid |
| 103.23.161.0/24 | AS45110 | /24 | ✓ Valid |
| 103.229.216.0/21 | AS45110 | /21 | Not Found |
| 103.229.236.0/22 | AS45110 | /24 | ✓ Valid |
| 103.229.216.0/24 | AS45110 | /24 | ✓ Valid |
| 103.23.163.0/24 | AS45110 | /24 | ✓ Valid |
| 103.229.220.0/22 | AS45110 | /24 | ✓ Valid |
| 203.114.245.0/24 | AS45110 | /24 | ✓ Valid |
| 203.114.244.0/22 | AS45110 | /24 | ✓ Valid |
| 111.118.201.0/24 | AS45110 | /24 | ✓ Valid |
| 43.254.228.0/22 | AS45110 | /24 | ✓ Valid |
| 43.254.231.0/24 | AS45110 | /24 | ✓ Valid |
| 103.23.160.0/22 | AS45110 | /24 | ✓ Valid |
| 43.254.233.0/24 | AS45110 | /24 | ✓ Valid |
| 103.229.217.0/24 | AS45110 | /24 | ✓ Valid |
| 111.118.203.0/24 | AS45110 | /24 | ✓ Valid |
| 43.254.232.0/24 | AS45110 | /24 | ✓ Valid |
| 111.118.207.0/24 | AS45110 | /24 | ✓ Valid |
| 119.18.237.0/24 | AS45110 | /24 | ✓ Valid |
| 43.255.0.0/22 | AS45110 | /24 | ✓ Valid |
| 103.229.216.0/22 | AS45110 | /24 | ✓ Valid |
| 43.254.241.0/24 | AS45110 | /24 | ✓ Valid |
| 103.229.220.0/24 | AS45110 | /24 | ✓ Valid |
| 103.229.218.0/24 | AS45110 | /24 | ✓ Valid |
| 203.114.246.0/24 | AS45110 | /24 | ✓ Valid |
| 119.18.226.0/24 | AS45110 | /24 | ✓ Valid |
| 43.254.240.0/24 | AS45110 | /24 | ✓ Valid |
| 43.254.249.0/24 | AS45110 | /24 | ✓ Valid |
| 111.118.202.0/24 | AS45110 | /24 | ✓ Valid |
| 119.18.239.0/24 | AS45110 | /24 | Not Found |
| 43.254.248.0/22 | AS45110 | /24 | ✓ Valid |
| 43.254.230.0/24 | AS45110 | /24 | ✓ Valid |
| 119.18.224.0/24 | AS45110 | /24 | ✓ Valid |
| 43.254.248.0/24 | AS45110 | /24 | ✓ Valid |
| 103.23.160.0/24 | AS45110 | /24 | ✓ Valid |
| 111.118.200.0/21 | AS45110 | /21 | Not Found |
| 116.66.123.0/24 | AS45110 | /24 | ✓ Valid |
| 43.254.232.0/21 | AS45110 | /21 | Not Found |
| 111.118.206.0/24 | AS45110 | /24 | ✓ Valid |
| 111.118.200.0/24 | AS45110 | /24 | ✓ Valid |
| 43.254.228.0/24 | AS45110 | /24 | ✓ Valid |
| 43.254.229.0/24 | AS45110 | /24 | ✓ Valid |
| 111.118.205.0/24 | AS45110 | /24 | ✓ Valid |
| 119.18.234.0/24 | AS45110 | /24 | ✓ Valid |
RPKI validation powered by rpki.zorn.ltd (Routinator).