AS43760
INEX-NOC
Scanned 9h 59m ago
📋 Summary
IP address summary information| Name | INEX-NOC |
| Website | https://www.inex.ie/ |
| IPv4 addresses | 0 |
| IPv6 addresses | Not available |
| ASN type | Route Server |
| Registry | RIPE NCC |
| Allocated | Sep 25, 2007 |
| Updated | Aug 14, 2026 |
📊 IP Ranges
IPv4: 0 | IPv6: 0No announced prefixes found.
Prefix data from RIPE Stat / RIR allocation records.
📄 WHOIS
RIPE NCC| Handle | AS43760 |
| Name | INEX-RS |
| Organization | INEX-NOC |
| Website | https://www.inex.ie/ |
| Status | active |
| Allocated | Sep 25, 2007 |
| Updated | Aug 14, 2026 |
Contacts
| Registrant | INEX-NOC |
| Abuse Contact | INEX Network Operations <abuse@inex.ie> |
| Admin Contact | INEX Network Operations <abuse@inex.ie> |
| Tech Contact | INEX Network Operations <abuse@inex.ie> |
| Phone | +353 1 5313339 |
| Address | Dublin, Ireland |
Source: RIPE NCC
🔗 Peers
0 peers for this ASNNo peers found.
⬆️ Upstreams
0 upstreamsNo upstreams found.
⬇️ Downstreams
0 downstreamsNo downstreams found.